郵送予約: | 03-5927-9818 | | 秋葉原: | 03-6811-6668 | 新宿: | 03-6908-5280 | | なんば : | 06-6630-8988 |
秋葉原本店: | 03-6260-9888 | | 北戸田: | 048-755-9583 | 池袋: | 03-6912-9400 | | なんば倉庫: | 06-6616-9096 |



なんば店、なんば倉庫 営業時間のお知らせ
日頃より買取一丁目をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
5/31日棚卸の為、営業時間を変更させて頂きます。
あらかじめ了承くださいませ。
5月31日(水)の営業
大塚本部 秋葉原 秋葉原本店 新宿 池袋 北戸田 通常営業
なんば店 なんば倉庫 10:00~14:00まで営業
なんば店・なんば倉庫6月1日(木)より通常営業致します。
大変ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
他社徹底対抗 大口相談窓口:
・LINE ID:@1-chome
Twitter でお得な情報配信中 https://twitter.com/kaitori1chome
・Twitter ID:@kaitori1chome
法人様、個人事業主様、大量買取希望の個人の方も大歓迎です!
即時お見積もり等させて頂きます。他社様より買取価格が低い場合はご連絡下さい!
携帯 Apple iPad
・買取価格は相場の変動により変わるため、あくまで参考価格になります。
・価格変動に追いつけなく他店より低い場合は遠慮なくご指摘していただければできる限りの力で対抗額出します。
・新品の保証期間が残り8ケ月未満の場合は減額となります!
・下記機種以外にも買取しておりますので、お気軽にお問い合せください。
・価格変動に追いつけなく他店より低い場合は遠慮なくご指摘していただければできる限りの力で対抗額出します。
・新品の保証期間が残り8ケ月未満の場合は減額となります!
・下記機種以外にも買取しておりますので、お気軽にお問い合せください。
!!!新商品買取始まりました!!!
2023年5月20日 Xperia 1 V2023年5月20日 Galaxy A54 5G SCG21
2023年5月20日 Xperia 10 V SOG11
2023年5月20日 Xperia 1 V SOG10
2023年5月20日 Xperia 10 V SO-52D
スムーズに買取するポイント:
①バッテリー50%以上にする ②Apple ID や Apple iCloud 削除・リセット ③iPhoneはアクティベーションの設定する ④au docomo softbank Y-mobile機種: ネットワーク利用制限は「〇」のみ買取可能 *一部の機種除外
①バッテリー50%以上にする ②Apple ID や Apple iCloud 削除・リセット ③iPhoneはアクティベーションの設定する ④au docomo softbank Y-mobile機種: ネットワーク利用制限は「〇」のみ買取可能 *一部の機種除外
機種名 | 新品・価格 | 中古・価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
iPad 10.9インチ 第10世代 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
2022年 iPad WiFi 10.9インチ 64GB | *4549995361520/ MPQ13J/A 4549995361513/ MPQ03J/A 4549995361537/MPQ23J/A 4549995361544/MPQ33J/A | ||||
2022年 iPad WiFi 10.9インチ 256GB | *4549995361629/ MPQC3J/A 4549995361612/ MPQA3J/A 4549995361599/MPQ83J/A 4549995361605/MPQ93J/A | ||||
2022年 iPad WiFi+Cellular 10.9インチ 64GB | |||||
2022年 iPad WiFi+Cellular 10.9インチ 256GB | |||||
iPad Air 第5世代 2022 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
iPad Air 5 10.9 Wi-Fi 64GB | *4549995295160* 4549995297638* 4549995295153* 4549995295177* 4549995295146* | ||||
iPad Air 5 10.9 Wi-Fi 256GB | *4549995295221*4549995295252*4549995295238*4549995297652*4549995295245 | ||||
iPad Air 5 10.9 WI-FI+Cellular 64GB | |||||
iPad Air 5 10.9 WI-FI+Cellular 256GB | |||||
iPad 第9世代 2021 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
強化 2021年 iPad WiFi 64GB |
*4549995249996/MK2L3J/A 4549995249989/MK2K3J/A | ||||
強化 2021年 iPad WiFi 256GB |
*4549995250022/MK2P3J/A 4549995250015/MK2N3J/A | ||||
2021年 iPad WiFi+Cellular 64GB | |||||
2021年 iPad WiFi+Cellular 256GB | |||||
iPad mini 第6世代 2021 Wi-Fiモデル 未開封品のみ アクティベートされていない | |||||
強化 iPad mini 6 Wi-Fi 64GB |
*4549995251548/MK7P3J/A 4549995251524/MK7M3J/A 4549995251562/MK7R3J/A 4549995286014/MLWL3J/A | ||||
強化 iPad mini 6 Wi-Fi 256GB |
*4549995251593/MK7V3J/A 4549995251579/MK7T3J/A 4549995251616/MK7X3J/A 4549995286069/ MLWR3J/A | ||||
iPad mini 6 Wi-Fi + Cellular 64GB | |||||
iPad mini 6 Wi-Fi + Cellular 256GB | |||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 2022年秋モデル アクティベートされていない | |||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋モデル | *4549995347388 4549995347371 *保証開始減額あり 外箱ヘコミ-1000円 | ||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル | *4549995347401 4549995347395 *保証開始減額あり 外箱ヘコミ-1000円 | ||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋モデル | *4549995347425 4549995347418 *保証開始減額あり 外箱ヘコミ-1000円 | ||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 1TB 2022年秋モデル | *4549995347449 4549995347432*保証開始減額あり 外箱ヘコミ-1000円 | ||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 2TB 2022年秋モデル | *4549995347463 4549995347456 *保証開始減額あり 外箱ヘコミ-1000円 | ||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 WiFi+Cellular 128GB 黑/銀 | |||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 WiFi+Cellular 256GB 黑/銀 | |||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 2022年秋モデルアクティベートされていない | |||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋モデル | *4549995348088 4549995348071 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル | *4549995348101 4549995348095 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋モデル | *4549995348125 4549995348118 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 1TB 2022年秋モデル | *4549995348149 4549995348132 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 2TB 2022年秋モデル | *4549995348163 4549995348156 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 WiFi+Cellular 128GB 黑/銀 | |||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 WiFi+Cellular 256GB 黑/銀 | |||||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 2021年春モデル アクティベートされていない | |||||
強化 iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 128GB 2021年春モデル |
*4549995208054 4549995208061 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2021年春モデル | *4549995208078 4549995208085 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 512GB 2021年春モデル | *4549995208092 4549995208108 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB 2021年春モデル | *4549995208115 4549995208122 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 2TB 2021年春モデル | *4549995208139 4549995208146 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro (11) 第3世代 WiFi+Cellular 128GB 黑/銀 | |||||
iPad Pro (11) 第3世代 WiFi+Cellular 256GB黑/銀 | |||||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 2021年春モデル アクティベートされていない | |||||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 128GB | *4549995208412 4549995208429 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB | *4549995208436 4549995208443 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 512GB | *4549995208450 4549995208467 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 1TB | *4549995208474 4549995208481 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 2TB | *4549995208498 4549995208504 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR43J/A 128GB 黒 | |||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR53J/A 128GB 銀 | |||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR73J/A 256GB 銀 | |||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR63J/A 256GB 黒 | |||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR83J/A 512GB 黒/銀 | |||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHRC3J/A 1TB 銀/黑 | |||||
iPad 第8世代 2020 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
強化 2020年 iPad WiFi 32GB |
*4549995179453/ 4549995179460/ 4549995179477 | ||||
強化 2020年 iPad WiFi 128GB |
*4549995179484/ 4549995179491/ 4549995179507 | ||||
2020年 iPad WiFi+Cellular 32GB | |||||
2020年 iPad WiFi+Cellular 128GB | |||||
iPad Air 第4世代 2020 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
強化 iPad Air 4 10.9 Wi-Fi 64GB |
*保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 | ||||
強化 iPad Air 4 10.9 Wi-Fi 256GB |
*保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 | ||||
iPad Air 4 10.9 WI-FI+Cellular 64GB | |||||
iPad Air 4 10.9 WI-FI+Cellular 256GB | |||||
iPad 第7世代 2019 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
2019年 iPad WiFi 32GB(MW742J/A、MW752J/A、MW762J/A) | *4549995080674/ 4549995080681/ 4549995080698 保証開始済1か月以内-3000円 シュリンク破れ-2000円 | ||||
2019年 iPad WiFi 128GB(MW772J/A、MW782J/A、MW792J/A) | *4549995080704/ 4549995080711/ 4549995080728 保証開始済1か月以内-3000円 シュリンク破れ-2000円 | ||||
2019年 iPad WiFi+Cellular 32GB | |||||
2019年 iPad WiFi+Cellular 128GB | |||||
iPad pro 第4世代 2020 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 128GB | |||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 256GB | |||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 512GB | |||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 1TB | |||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 128GB | |||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 256GB | |||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 512GB | |||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 1TB | |||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB(MY232J/A、MY252J/A) | *4549995147261 4549995147278 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 | ||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB (MXDC2J/A、MXDD2J/A) | *4549995117752 4549995117769 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi 512GB(MXDE2J/A、MXDF2J/A) | *4549995117776 4549995117783 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB(MXDG2J/A、MXDH2J/A) | *4549995117790 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 128GB(MY2H2J/A、MY2J2J/A) | *4549995147469 4549995147476 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB(MXAT2J/A、MXAU2J/A) | *4549995117288 4549995117295 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 512GB(MXAV2J/A、MXAW2J/A) | *4549995117301 4549995117318 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 1TB(MXAX2J/A、MXAY2J/A) | *4549995117325 4549995117332 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ||||
iPad pro 第3世代 2018 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
2018年 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 64GB | |||||
2018年 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 64GB | *銀-2000 | ||||
2018年 iPad Pro 11 Wi-Fi 64GB(MTXP2J/A、MTXN2J/A) | *未開封品 | ||||
2018年 iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB(MTXR2J/A、MTXQ2J/A) | *未開封品 | ||||
2018年 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 64GB(MTEM2J/A、MTEL2J/A) | *未開封品 | ||||
2018年 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB | *未開封品 | ||||
iPad Air 第3世代 2019 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
iPad Air 3 10.5 WI-FI+Cellular 64GB | |||||
iPad Air 3 10.5 WI-FI+Cellular 256GB | |||||
iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 64GB(MUUJ2J/A、MUUK2J/A、MUUL2J/A) | *4549995067132/4549995067149/4549995067156 | ||||
iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 256GB(MUUQ2J/A、MUUR2J/A、MUUT2J/A) | *4549995067194/4549995067200/4549995067217 | ||||
iPad mini 第5世代 2019 Wi-Fiモデル 未開封品のみ アクティベートされていない | |||||
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular 64GB | |||||
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular 256GB | |||||
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB | *4549995066227/4549995066234/4549995066241 | ||||
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB | *4549995066289/4549995066296/4549995066302 |
買取一丁目
携帯電話、新品家電、日用雑貨をどこよりも高く売りたいと考えている方は、ぜひ買取一丁目査定サービスを利用して、高価買取を実現してください。
携帯買取/家電買取/日用品買取/お酒買取
大塚本部・池袋店・新宿店・秋葉原店・なんば店・なんば倉庫物流センター・北戸田倉庫物流センター
Copyright (C) 2020 www.1-chome.com All Rights Reserved.
大塚本部・池袋店・新宿店・秋葉原店・なんば店・なんば倉庫物流センター・北戸田倉庫物流センター
Copyright (C) 2020 www.1-chome.com All Rights Reserved.