郵送予約: | 03-5927-9818 | | 秋葉原: | 03-6811-6668 | 新宿: | 03-6908-5280 | | なんば: | 06-6630-8988 |
| 北戸田: | 048-755-9583 | 池袋: | 03-6912-9400 | | |




他社徹底対抗 大口相談窓口:
・080-4087-1888(日本語)
・080-7967-5193(中国語)
・LINE ID:@1-chome
法人様、個人事業主様、大量買取希望の個人の方も大歓迎です!
即時お見積もり等させて頂きます。他社様より買取価格が低い場合はご連絡下さい!
店舗移転のお知らせ
拝啓 皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび弊社では、買取一丁目池袋店を移転する運びとなりました。
現在の店舗は4月19日で閉店し 4月21日より下記の住所にて営業を開始いたします。
これもひとえに皆様のお引立ての賜物と深く感謝いたしております
つきましては皆様のご期待にお応えできますよう一層サービスの向上に励む所存でございますので、なにとぞ倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
敬具
令和4年4月12日
記
店舗名 買取一丁目 池袋店
新住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-39-6 池袋第3KUビル1F
※店舗での郵送は受け付けておりません。郵送は本部(東池袋)にお願い致します。
営業開始日 令和4年4月21日(木)
営業時間 10:00~19:00
電話番号 03-6912-9400
※電話が混みあって繋がりにくい場合はお手数ですが03-5927-9818(本部)にご連絡をお願い致します。
携帯 Apple iPad
・価格変動に追いつけなく他店より低い場合は遠慮なくご指摘していただければできる限りの力で対抗額出します。
・新品の保証期間が残り8ケ月未満の場合は減額となります!
・下記機種以外にも買取しておりますので、お気軽にお問い合せください。
!!!新商品買取始まりました!!!
2022年5月27日 AQUOS sense6s SHG072022年5月27日 Galaxy A53 5G SCG15
2022年5月27日 Galaxy A53 5G SC-53C
2022年5月27日 moto g52j 5G
2022年5月27日 motorola edge 30 PRO
①バッテリー50%以上にする ②Apple ID や Apple iCloud 削除・リセット ③iPhoneはアクティベーションの設定する ④au docomo softbank Y-mobile機種: ネットワーク利用制限は「〇」のみ買取可能 *一部の機種除外
機種名 | 新品・価格 | 中古・価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
iPad Air 第5世代 2022 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
iPad Air 5 10.9 Wi-Fi 64GB | ¥66,000 | ||||
iPad Air 5 10.9 Wi-Fi 256GB | ¥82,500 | ||||
iPad Air 5 10.9 WI-FI+Cellular 64GB | ¥63,000 | ||||
iPad Air 5 10.9 WI-FI+Cellular 256GB | ¥78,000 | ||||
iPad 第9世代 2021 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
強化 2021年 iPad WiFi 64GB |
*4549995249996/MK2L3J/A 4549995249989/MK2K3J/A | ¥38,500 | |||
強化 2021年 iPad WiFi 256GB |
*4549995250022/MK2P3J/A 4549995250015/MK2N3J/A | ¥53,000 | |||
2021年 iPad WiFi+Cellular 64GB | ¥43,000 | ||||
2021年 iPad WiFi+Cellular 256GB | ¥54,000 | ||||
iPad mini 第6世代 2021 Wi-Fiモデル 未開封品のみ アクティベートされていない | |||||
強化 iPad mini 6 Wi-Fi 64GB |
*4549995251548/MK7P3J/A 4549995251524/MK7M3J/A 4549995251562/MK7R3J/A 4549995286014/MLWL3J/A | ¥52,000 | |||
強化 iPad mini 6 Wi-Fi 256GB |
*4549995251593/MK7V3J/A 4549995251579/MK7T3J/A 4549995251616/MK7X3J/A 4549995286069/ MLWR3J/A | ¥67,500 | |||
iPad mini 6 Wi-Fi + Cellular 64GB | ¥52,000 | ||||
iPad mini 6 Wi-Fi + Cellular 256GB | ¥67,000 | ||||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 2021年春モデル アクティベートされていない | |||||
強化 iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 128GB 2021年春モデル |
*4549995208054 4549995208061 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥85,000 | |||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2021年春モデル | *4549995208078 4549995208085 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥94,500 | |||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 512GB 2021年春モデル | *4549995208092 4549995208108 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥106,000 | |||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB 2021年春モデル | *4549995208115 4549995208122 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥130,500 | |||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 2TB 2021年春モデル | *4549995208139 4549995208146 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥148,000 | |||
iPad Pro (11) 第3世代 WiFi+Cellular 128GB 黑/銀 | ¥85,000 | ||||
iPad Pro (11) 第3世代 WiFi+Cellular 256GB黑/銀 | ¥94,000 | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 2021年春モデル アクティベートされていない | |||||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 128GB | *4549995208412 4549995208429 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥109,500 | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB | *4549995208436 4549995208443 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥119,000 | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 512GB | *4549995208450 4549995208467 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥132,000 | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 1TB | *4549995208474 4549995208481 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥156,500 | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 2TB | *4549995208498 4549995208504 *保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥176,000 | |||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR43J/A 128GB 黒 | ¥110,000 | ||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR53J/A 128GB 銀 | ¥110,000 | ||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR73J/A 256GB 銀 | ¥118,000 | ||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR63J/A 256GB 黒 | ¥118,000 | ||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHR83J/A 512GB 黒/銀 | ¥132,000 | ||||
iPad Pro (12.9) 5th WiFi+Cellular MHRC3J/A 1TB 銀/黑 | ¥142,000 | ||||
iPad 第8世代 2020 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
強化 2020年 iPad WiFi 32GB |
*4549995179453/ 4549995179460/ 4549995179477 | ¥35,000 | ¥26,000 | ||
強化 2020年 iPad WiFi 128GB |
*4549995179484/ 4549995179491/ 4549995179507 | ¥45,000 | ¥37,000 | ||
2020年 iPad WiFi+Cellular 32GB | ¥32,000 | ¥26,000 | |||
2020年 iPad WiFi+Cellular 128GB | ¥43,000 | ¥37,000 | |||
iPad Air 第4世代 2020 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
強化 iPad Air 4 10.9 Wi-Fi 64GB |
*保証開始減額あり シュリンク破れ-2000円 | ¥55,500 | |||
強化 iPad Air 4 10.9 Wi-Fi 256GB |
*保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 | ¥72,000 | |||
iPad Air 4 10.9 WI-FI+Cellular 64GB | ¥55,500 | ||||
iPad Air 4 10.9 WI-FI+Cellular 256GB | ¥70,000 | ||||
iPad 第7世代 2019 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
強化 2019年 iPad WiFi 32GB(MW742J/A、MW752J/A、MW762J/A) |
*4549995080674/ 4549995080681/ 4549995080698 保証開始済1か月以内-3000円 シュリンク破れ-2000円 | ¥31,000 | ¥23,000 | ||
強化 2019年 iPad WiFi 128GB(MW772J/A、MW782J/A、MW792J/A) |
*4549995080704/ 4549995080711/ 4549995080728 保証開始済1か月以内-3000円 シュリンク破れ-2000円 | ¥38,000 | ¥31,000 | ||
2019年 iPad WiFi+Cellular 32GB | ¥32,000 | ¥21,000 | |||
2019年 iPad WiFi+Cellular 128GB | ¥44,000 | ¥31,000 | |||
iPad pro 第4世代 2020 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 128GB | ¥73,500 | ¥61,000 | |||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 256GB | ¥79,000 | ¥64,000 | |||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 512GB | ¥88,000 | ||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 1TB | ¥90,000 | ||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 128GB | ¥88,000 | ||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 256GB | ¥93,000 | ||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 512GB | ¥95,000 | ||||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 1TB | ¥97,000 | ||||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB(MY232J/A、MY252J/A) | *4549995147261 4549995147278 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 | ¥72,000 | ¥58,000 | ||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB (MXDC2J/A、MXDD2J/A) | *4549995117752 4549995117769 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥78,000 | ¥60,000 | ||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi 512GB(MXDE2J/A、MXDF2J/A) | *4549995117776 4549995117783 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥89,000 | |||
2020 iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB(MXDG2J/A、MXDH2J/A) | *4549995117790 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥99,000 | |||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 128GB(MY2H2J/A、MY2J2J/A) | *4549995147469 4549995147476 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥95,500 | |||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB(MXAT2J/A、MXAU2J/A) | *4549995117288 4549995117295 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥96,000 | |||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 512GB(MXAV2J/A、MXAW2J/A) | *4549995117301 4549995117318 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥99,000 | |||
2020 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 1TB(MXAX2J/A、MXAY2J/A) | *4549995117325 4549995117332 保証開始済1か月減額あり シュリンク破れ-2000円 外箱ヘコミ及びシュリンク汚れ-1000円 | ¥107,000 | |||
iPad pro 第3世代 2018 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
2018年 iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 64GB | ¥45,000 | ¥41,000 | |||
2018年 iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 64GB | *銀-2000 | ¥60,000 | ¥63,000 | ||
2018年 iPad Pro 11 Wi-Fi 64GB(MTXP2J/A、MTXN2J/A) | *未開封品 | ¥45,000 | ¥48,000 | ||
2018年 iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB(MTXR2J/A、MTXQ2J/A) | *未開封品 | ¥61,000 | ¥52,000 | ||
2018年 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 64GB(MTEM2J/A、MTEL2J/A) | *未開封品 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||
2018年 iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB | *未開封品 | ¥70,000 | ¥66,000 | ||
iPad Air 第3世代 2019 ※WI-FI版 未開封のみ アクティベートされていない | |||||
iPad Air 3 10.5 WI-FI+Cellular 64GB | ¥46,000 | ¥33,000 | |||
iPad Air 3 10.5 WI-FI+Cellular 256GB | ¥56,000 | ¥42,000 | |||
iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 64GB(MUUJ2J/A、MUUK2J/A、MUUL2J/A) | *4549995067132/4549995067149/4549995067156 | ¥46,000 | ¥28,000 | ||
iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 256GB(MUUQ2J/A、MUUR2J/A、MUUT2J/A) | *4549995067194/4549995067200/4549995067217 | ¥56,000 | ¥37,000 | ||
iPad mini 第5世代 2019 Wi-Fiモデル 未開封品のみ アクティベートされていない | |||||
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular 64GB | ¥41,000 | ¥30,000 | |||
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular 256GB | ¥52,000 | ¥41,000 | |||
強化 iPad mini 5 Wi-Fi 64GB |
*4549995066227/4549995066234/4549995066241 | ¥39,000 | ¥25,000 | ||
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB | *4549995066289/4549995066296/4549995066302 | ¥52,000 | ¥40,000 |
買取一丁目
携帯電話、新品家電、日用雑貨をどこよりも高く売りたいと考えている方は、ぜひ買取一丁目査定サービスを利用して、高価買取を実現してください。ホームページ管理会社:全日本通商株式会社
お問い合わせ:info@1-chome.com
郵送予約: 03-5927-9818
LINE予約: @1-chome
大口買取窓口(日本語・英語): 080-4087-1888
大口買取窓口(中国語): 080-7967-5193
大塚本部・池袋店・新宿店・秋葉原店・なんば店・北戸田倉庫物流センター
Copyright (C) 2020 www.1-chome.com All Rights Reserved.